vrijdag 6 mei

 

 

Stand na ronde 3
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo PtnTot. Perf Buch SB #Win
1   A Dechamps, Mark 1 24414 2006 3.0 2575 5.00 5.00 3
2     Debrauwere, Steven 3 16900 1929 3.0 2329 3.50 3.50 3
3     Truwant, Pieter 2 45063 1948 2.0 1855 6.00 3.00 2
4     Godefroidt, Mathieu 6 3298 1428 2.0 1482 4.50 1.50 2
5 N   Marescaux, Bart 5 11407 1659 2.0 1606 3.50 1.50 2
6 N A Vermeulen Clayton 16 0 0 2.0 2056 3.50 1.50 2
7 N   Deswarte, Johan 10 15381 1197 1.0 1382 6.00 1.00 1
8     Beyen, Tom 4 18880 1771 1.0 1689 5.50 0.50 1
9     Vandeputte, Simon 13 21484 0 1.0 879 5.50 0.50 0
10     Vermeersch, Dirk 8 18848 1299 1.0 1299 4.50 0.00 1
11 N   Eva Lernout 17 0 0 1.0 800 4.00 0.50 1
12   A Hanssens, Daan 9 19069 1239 1.0 1177 4.00 0.00 1
13     De Maertelaer, Marcel 11 13560 1185 1.0 385 4.00 0.00 0
14   A Blondel, Jean-Pierre 7 12978 1327 1.0 892 3.50 0.00 1
15     Pattijn, Branco 12 22625 0 0.0 30 5.50 0.00 0
16 N A Depelchin Emiel 15 0 0 0.0 0 4.50 0.00 0
17 N   Degroote Laurens 14 0 0 0.0 488 3.50 0.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (25/02/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Dechamps, Mark 0.0 (2006) 1-0 Vermeersch, Dirk 0.0 (1299)
2 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 0-1 Truwant, Pieter 0.0 (1948)
3 Debrauwere, Steven 0.0 (1929) 1-0 Deswarte, Johan 0.0 (1197)
4 De Maertelaer, Marcel 0.0 (1185) 0-1 Beyen, Tom 0.0 (1771)
5 Marescaux, Bart 0.0 (1659) 1-0 Pattijn, Branco 0.0 (0)
6 Vandeputte, Simon 0.0 (0) 0-1 Godefroidt, Mathieu 0.0 (1428)
7 Blondel, Jean-Pierre 0.0 (1327) 1-0 Degroote Laurens 0.0 (0)
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Eva Lernout 1.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeulen Clayton 2.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (04/03/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Beyen, Tom 1.0 (1771) 0-1 Dechamps, Mark 1.0 (2006)
2 Truwant, Pieter 1.0 (1948) 1-0 Marescaux, Bart 1.0 (1659)
3 Godefroidt, Mathieu 1.0 (1428) 0-1 Debrauwere, Steven 1.0 (1929)
4 Deswarte, Johan 0.0 (1197) 1-0 Blondel, Jean-Pierre 1.0 (1327)
5 Degroote Laurens 0.0 (0) 0-1 Hanssens, Daan 0.0 (1239)
6 Vermeulen Clayton 0.0 (0) 1-0 De Maertelaer, Marcel 0.0 (1185)
  Vandeputte, Simon 0.0 (0) 1 Bye    
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Eva Lernout 1.0 (0) 0 Afwezig    
  Pattijn, Branco 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeersch, Dirk 1.0 (1299) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/03/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Dechamps, Mark 2.0 (2006) 1-0 Truwant, Pieter 2.0 (1948)
2 Debrauwere, Steven 2.0 (1929) 1-0 Vandeputte, Simon 1.0 (0)
3 Marescaux, Bart 1.0 (1659) 1-0 Deswarte, Johan 1.0 (1197)
4 Hanssens, Daan 1.0 (1239) 0-1 Godefroidt, Mathieu 1.0 (1428)
5 Blondel, Jean-Pierre 1.0 (1327) 0-1 Vermeulen Clayton 1.0 (0)
6 Vermeersch, Dirk 0.0 (1299) 1-0 Degroote Laurens 0.0 (0)
7 Pattijn, Branco 0.0 (0) 0-1 Eva Lernout 0.0 (0)
  De Maertelaer, Marcel 0.0 (1185) 1 Bye    
  Beyen, Tom 1.0 (1771) 0 Afwezig    
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 4 (06/04/2022) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Truwant, Pieter 2.0 (1948) - Debrauwere, Steven 3.0 (1929)
2 Godefroidt, Mathieu 2.0 (1428) - Marescaux, Bart 2.0 (1659)
3 Vandeputte, Simon 1.0 (0) - Beyen, Tom 1.0 (1771)
4 Eva Lernout 1.0 (0) - Vermeersch, Dirk 1.0 (1299)
5 Deswarte, Johan 1.0 (1197) - De Maertelaer, Marcel 1.0 (1185)
6 Degroote Laurens 0.0 (0) - Pattijn, Branco 0.0 (0)
  Blondel, Jean-Pierre 1.0 (1327) 0 Afwezig    
  Dechamps, Mark 3.0 (2006) 0 Afwezig    
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Hanssens, Daan 1.0 (1239) 0 Afwezig    
  Vermeulen Clayton 2.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina