Vrijdag 2 april

 

 

R1 R2 Pari. R3
Stand na ronde 2
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo PtnTot. Perf Buch SB #Win
1     Truwant, Pieter 2 45063 1948 2.0 2404 2.00 2.00 2
2     Debrauwere, Steven 3 16900 1929 2.0 2329 2.00 2.00 2
3     Dechamps, Mark 1 24414 2006 2.0 2489 1.50 1.50 2
4 N   Deswarte, Johan 10 15381 1197 1.0 1462 3.00 1.00 1
5 N   Marescaux, Bart 5 11407 1659 1.0 1604 2.50 0.50 1
6     Godefroidt, Mathieu 6 3298 1428 1.0 1428 2.50 0.50 1
7   A Beyen, Tom 4 18880 1771 1.0 1689 2.00 0.00 1
8     Hanssens, Daan 9 19069 1239 1.0 1239 2.00 0.00 1
9 N A Vermeulen Clayton 16 0 0 1.0 1985 1.50 0.00 1
10     Blondel, Jean-Pierre 7 12978 1327 1.0 1062 1.00 0.00 1
11     Vandeputte, Simon 13 21484 0 1.0 628 1.00 0.00 0
12     Vermeersch, Dirk 8 18848 1299 0.0 899 3.00 0.00 0
13     De Maertelaer, Marcel 11 13560 1185 0.0 385 2.50 0.00 0
14 N A Depelchin Emiel 15 0 0 0.0 0 2.50 0.00 0
15 N   Eva Lernout 17 0 0 0.0 0 2.50 0.00 0
16     Pattijn, Branco 12 22625 0 0.0 859 2.00 0.00 0
17 N   Degroote Laurens 14 0 0 0.0 483 2.00 0.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (25/02/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Dechamps, Mark 0.0 (2006) 1-0 Vermeersch, Dirk 0.0 (1299)
2 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 0-1 Truwant, Pieter 0.0 (1948)
3 Debrauwere, Steven 0.0 (1929) 1-0 Deswarte, Johan 0.0 (1197)
4 De Maertelaer, Marcel 0.0 (1185) 0-1 Beyen, Tom 0.0 (1771)
5 Marescaux, Bart 0.0 (1659) 1-0 Pattijn, Branco 0.0 (0)
6 Vandeputte, Simon 0.0 (0) 0-1 Godefroidt, Mathieu 0.0 (1428)
7 Blondel, Jean-Pierre 0.0 (1327) 1-0 Degroote Laurens 0.0 (0)
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Eva Lernout 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeulen Clayton 1.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (18/03/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Beyen, Tom 1.0 (1771) 0-1 Dechamps, Mark 1.0 (2006)
2 Truwant, Pieter 1.0 (1948) 1-0 Marescaux, Bart 1.0 (1659)
3 Godefroidt, Mathieu 1.0 (1428) 0-1 Debrauwere, Steven 1.0 (1929)
4 Deswarte, Johan 0.0 (1197) 1-0 Blondel, Jean-Pierre 1.0 (1327)
5 Degroote Laurens 0.0 (0) 0-1 Hanssens, Daan 0.0 (1239)
6 Vermeulen Clayton 0.0 (0) 1-0 De Maertelaer, Marcel 0.0 (1185)
  Vandeputte, Simon 0.0 (0) 1 Bye    
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Eva Lernout 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Pattijn, Branco 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeersch, Dirk 0.0 (1299) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/04/2022) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Dechamps, Mark 2.0 (2006) 1-0 Truwant, Pieter 2.0 (1948)
2 Debrauwere, Steven 2.0 (1929) 0-1 Vandeputte, Simon 1.0 (0)
3 Marescaux, Bart 1.0 (1659) 1-0 Deswarte, Johan 1.0 (1197)
4 Blondel, Jean-Pierre 1.0 (1327) 0-1 Godefroidt, Mathieu 1.0 (1428)
5 Vermeersch, Dirk 0.0 (1299) 0-1 Hanssens, Daan 1.0 (1239)
6 De Maertelaer, Marcel 0.0 (1185) 1-0 Degroote Laurens 0.0 (0)
7 Pattijn, Branco 0.0 (0) 0-1 Eva Lernout 0.0 (0)
  Beyen, Tom 1.0 (1771) 0 Afwezig    
  Depelchin Emiel 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeulen Clayton 1.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina