
Blogs
vrijdag 10 mei Jeugdles en Clubkampioenschap
Beste leden,
Voor de jeugd is er les om 18.30 tot 20u.
Na enkele weken plezier, weer tijd voor het serieuze werk!
Vrijdag ronde 4 van het clubkampioenschap.
Graag tot dan!
Schrijf alvast de Sinksenfeesten in uw agenda, 9 en 10 juni. Dan staan we weer met onze schaakstand en een reuze schaakspel aan de Leieboorden!
R1 | R2 | R3 | Pari. R4 |
Stand na ronde 3 | ||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Stamnr. | N-Elo | PtnTot. | Perf | #Win | # Z | Buch |
1 | A | Truwant, Pieter | 3 | 45063 | 1959 | 3.0 | 2402 | 3 | 1 | 4.50 |
2 | Marescaux, Bart | 4 | 11407 | 1688 | 2.0 | 1875 | 2 | 2 | 5.00 | |
3 | Dechamps, Mark | 2 | 24414 | 2001 | 2.0 | 2401 | 2 | 1 | 5.00 | |
4 | Merchiers, Koen | 1 | 40657 | 2028 | 2.0 | 1765 | 2 | 1 | 4.50 | |
5 | Vermeersch, Dirk | 7 | 18848 | 1291 | 1.5 | 1381 | 1 | 2 | 4.00 | |
6 | De Maertelaer, Marcel | 9 | 13560 | 1226 | 1.5 | 1266 | 0 | 1 | 5.00 | |
7 | Vervaeke, Nick | 5 | 12779 | 1510 | 1.0 | 1557 | 1 | 2 | 5.00 | |
8 | Blondel, Jean-Pierre | 6 | 12978 | 1343 | 1.0 | 1085 | 1 | 1 | 5.00 | |
9 | A | Thery, Dirk | 10 | 16588 | 0 | 1.0 | 1686 | 1 | 1 | 5.00 |
10 | Deswarte, Johan | 8 | 15381 | 1226 | 0.0 | 676 | 0 | 1 | 4.50 | |
11 | Wouter Andriessen | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 543 | 0 | 1 | 4.50 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (22/03/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merchiers, Koen | 2.0 | (2028) | 1-0 | Vervaeke, Nick | 1.0 | (1510) |
2 | Blondel, Jean-Pierre | 1.0 | (1343) | 0-1 | Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) |
3 | Truwant, Pieter | 3.0 | (1959) | 1-0 | Vermeersch, Dirk | 1.5 | (1291) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) | 0-1 | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) |
De Maertelaer, Marcel | 1.5 | (1226) | 1 | Bye | |||
Thery, Dirk | 1.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Wouter Andriessen | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (29/03/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) | 1-0 | Merchiers, Koen | 2.0 | (2028) |
2 | Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) | 1-0 | De Maertelaer, Marcel | 1.5 | (1226) |
3 | Vervaeke, Nick | 1.0 | (1510) | 0-1 | Truwant, Pieter | 3.0 | (1959) |
4 | Thery, Dirk | 1.0 | (0) | 1-0 | Blondel, Jean-Pierre | 1.0 | (1343) |
5 | Vermeersch, Dirk | 1.5 | (1291) | 1-0 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) |
Wouter Andriessen | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (05/04/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Truwant, Pieter | 3.0 | (1959) | 1-0 | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) |
2 | Merchiers, Koen | 2.0 | (2028) | 1-0 | Thery, Dirk | 1.0 | (0) |
3 | De Maertelaer, Marcel | 1.5 | (1226) | ½-½ | Vermeersch, Dirk | 1.5 | (1291) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) | 0-1 | Vervaeke, Nick | 1.0 | (1510) |
5 | Blondel, Jean-Pierre | 1.0 | (1343) | 1-0 | Wouter Andriessen | 0.0 | (0) |
Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (10/05/2019) Paringen | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) | - | Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) |
2 | Vermeersch, Dirk | 1.5 | (1291) | - | Merchiers, Koen | 2.0 | (2028) |
3 | Vervaeke, Nick | 1.0 | (1510) | - | De Maertelaer, Marcel | 1.5 | (1226) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) | - | Blondel, Jean-Pierre | 1.0 | (1343) |
Wouter Andriessen | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Thery, Dirk | 1.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Truwant, Pieter |
Vrijdag 3 mei : Een avond met Grootmeester Paul Motwani!
Beste leden,
In Kortrijk worden de leden goed verwend. Het Krekeltoernooi zit er nog maar op en volgende vrijdag volgt er opnieuw een schaakavond om u tegen te zeggen.
Voor het 2de jaar op rij verwelkomen wij de schotse Grootmeester Paul Motwani voor een avondje met 'mr Mo'!
Om 18.30 begint de sessie voor de jeugd en deze duurt tot 20u. Daarna zijn de volwassenen aan de beurt.
Verwacht jullie aan een avond vol pret, schaak en leuke verrassingen!!
Tot vrijdag!
Vrijdag 26 april Jeugdtoernooi + Krekeltoernooi !
Beste leden,
Naar jaarlijkse gewoonte gaan zakken we 26 april weer af naar Tielt voor het Krekeltoernooi.
Vrijdag is er Krekeltoernooi, Pieter zal er echter wel zijn om een toernooi te organiseren voor de jonge schakertjes. Jullie zijn dus zoals gewoonelijk allemaal welkom voor een partijtje schaak!
De toernooigangers vertrekken aan het kasteeltje om 19u.
Meer info op:
https://pionniers-tielt.be/krekeltornooi/
Volgende spelers zijn ingeschreven:
Johan Deswarte
Nick Vervaeke
Dirk Vermeersch
Nick Vervaeke
Daan Hanssens
Mark Dechamps
Norah Dechamps
Wouter Andriessen
Koen Merchiers
Jean-Pierre Blondel
Krekeltoernooi
Beste leden,
Naar jaarlijkse gewoonte gaan zakken we 26 april weer af naar Tielt voor het Krekeltoernooi.
Zin om mee te gaan ? Laat het mij weten, ik schrijf ons binnenkort in! (jeugdspelers,weet dat het na middernacht is dat we terug thuis zijn)
Het krekeltoernooi is een toernooi met tijdshandicap. Dat wil zeggen dat de zwakste speler meer tijd krijgt dan de sterkste. Hoe de verdeling juist loopt hangt af van het elo verschil.
We vertrekken aan het kasteeltje om 19u.
Meer info op:
https://pionniers-tielt.be/krekeltornooi/
Voorlopige spelerslijst:
Johan Deswarte
Dirk Vermeersch
Marcel Demaertelaer
Daan Hanssens
Mark Dechamps
Norah Dechamps
Wouter Andriessen
Koen Merchiers
Wil je ook op de lijst ? Laat het mij weten!
Vrijdag 5 april jeugdschaak + clubkampioenschap
Beste leden,
Vrijdag is er jeugdtoernooitje en clubkampioenschap bij de volwassenen.
Let wel dat er tijdens de paasvakantie GEEN jeugdles is.
Graag informeren we de jeugdspeler dat er nu zondag een debutanten toernooi is in Evergem
http://www.msvschaakt.info/debutantentornooi-2019.html
Wie wil gaan contacteer Pieter vrijdag. Zodat vervoer kan geregeld worden.
Een debutanten toernooi is opgedeeld per stap, dus stap 1 tegen stap 1, stap 2 tegen stap2 en stap 3 tegen stap 3. Hoger dan stap drie mag niet meer mee spelen.
Er is ook een open reeks voor iedereen die daarbuiten valt.
Een ideaal eerste toernooi dus!
Voor de volwassenen is er GEEN CLUBKAMPIOENSCHAP, er zal wel blitz georganiseerd worden de 12de april. Op 19 april (goede vrijdag) is de club dicht.
R2 | pari. R3 |
Stand na ronde 2 | ||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | #Part. | #Ptn | |
1 | Truwant, Pieter | M | 45063 | 1959 | 2 | 2.0 | ||
2 | Marescaux, Bart | M | 11407 | 1688 | 2 | 2.0 | ||
3 | A | Dechamps, Mark | M | 24414 | 2001 | 2 | 2.0 | |
4 | Merchiers, Koen | M | 40657 | 2028 | 2 | 1.0 | ||
5 | Vermeersch, Dirk | M | 18848 | 1291 | 2 | 1.0 | ||
6 | Thery, Dirk | M | 16588 | 0 | 1 | 1.0 | ||
7 | De Maertelaer, Marcel | M | 13560 | 1226 | 1 | 1.0 | ||
8 | Blondel, Jean-Pierre | M | 12978 | 1343 | 2 | 0.0 | ||
9 | Vervaeke, Nick | M | 12779 | 1510 | 2 | 0.0 | ||
10 | Deswarte, Johan | M | 15381 | 1226 | 2 | 0.0 | ||
11 | Wouter Andriessen | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (22/03/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merchiers, Koen | 1.0 | (2028) | 1-0 | Vervaeke, Nick | 0.0 | (1510) |
2 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1343) | 0-1 | Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) |
3 | Truwant, Pieter | 2.0 | (1959) | 1-0 | Vermeersch, Dirk | 1.0 | (1291) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) | 0-1 | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) |
De Maertelaer, Marcel | 1.0 | (1226) | 1 | Bye | |||
Thery, Dirk | 1.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Wouter Andriessen | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (29/03/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) | 1-0 | Merchiers, Koen | 1.0 | (2028) |
2 | Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) | 1-0 | De Maertelaer, Marcel | 1.0 | (1226) |
3 | Vervaeke, Nick | 0.0 | (1510) | 0-1 | Truwant, Pieter | 2.0 | (1959) |
4 | Thery, Dirk | 1.0 | (0) | 1-0 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1343) |
5 | Vermeersch, Dirk | 1.0 | (1291) | 1-0 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) |
Wouter Andriessen | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (05/04/2019) Paringen | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Truwant, Pieter | 2.0 | (1959) | - | Marescaux, Bart | 2.0 | (1688) |
2 | Merchiers, Koen | 1.0 | (2028) | - | Thery, Dirk | 1.0 | (0) |
3 | De Maertelaer, Marcel | 1.0 | (1226) | - | Vermeersch, Dirk | 1.0 | (1291) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) | - | Vervaeke, Nick | 0.0 | (1510) |
5 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1343) | - | Wouter Andriessen | 0.0 | (0) |
Dechamps, Mark | 2.0 | (2001) | 0 | Afwezig |
Vrijdag 29 maart
Beste leden,
vrijdag opnieuw jeugdles om 18.30 tot 20u
Daarna clubcompetitie
Stand na ronde 1 | |||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | #Ptn | |
1 | Dechamps, Mark | 2001 | 1.0 | ||
2 | Marescaux, Bart | 1688 | 1.0 | ||
3 | Merchiers, Koen | 2028 | 1.0 | ||
4 | Truwant, Pieter | 1959 | 1.0 | ||
5 | De Maertelaer, Marcel | 1226 | 1.0 | ||
6 | Vervaeke, Nick | 1510 | 0.0 | ||
7 | Vermeersch, Dirk | 1291 | 0.0 | ||
8 | Blondel, Jean-Pierre | 1343 | 0.0 | ||
9 | Deswarte, Johan | 1226 | 0.0 | ||
10 | Thery, Dirk | 0 | 0.0 | ||
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (22/03/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merchiers, Koen | 1.0 | (2028) | 1-0 | Vervaeke, Nick | 0.0 | (1510) |
2 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1343) | 0-1 | Dechamps, Mark | 1.0 | (2001) |
3 | Truwant, Pieter | 1.0 | (1959) | 1-0 | Vermeersch, Dirk | 0.0 | (1291) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) | 0-1 | Marescaux, Bart | 1.0 | (1688) |
De Maertelaer, Marcel | 1.0 | (1226) | 1 | Bye | |||
Thery, Dirk | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (29/03/2019) Paringen | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Marescaux, Bart | 1.0 | (1688) | - | Merchiers, Koen | 1.0 | (2028) |
2 | Dechamps, Mark | 1.0 | (2001) | - | De Maertelaer, Marcel | 1.0 | (1226) |
3 | Vervaeke, Nick | 0.0 | (1510) | - | Truwant, Pieter | 1.0 | (1959) |
4 | Thery, Dirk | 0.0 | (0) | - | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1343) |
5 | Vermeersch, Dirk | 0.0 | (1291) | - | Deswarte, Johan | 0.0 | (1226) |
Aandacht PAASVAKANTIE !
Beste leden,
Kunnen jullie even laten weten of jullie met afwezigheden zitten tijdens de paasvakantie ?
Het gaat over vrijdag 12 en 19 april.
bedankt!