Blogs

Online Toernooi KSGK en NIKEI ronde 5 12-02-2021











Online T1 2021

SwarLogo

Online T1 2021
SwarLogo

305
Organisator: Kortrijk
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: 120 min QPF
Datums: van 15/01/2021 tot 05/02/2021
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 Pari. R5
Stand na ronde 4
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo PtnTot. Perf Buch SB #Win
1 N Roos, Adrian 1 0 2312 4.0 2716 9.50 9.50 4
2 N A Debrauwere, Steven 5 0 1929 3.0 2162 10.00 6.00 3
3 N Dechamps, Guido 7 0 1800 3.0 1873 9.50 5.50 3
4 N Mouton Tony 17 0 1457 3.0 1679 9.00 5.00 3
5 N Musabayeva, Diana 6 0 1859 3.0 2287 7.50 5.00 3
6 N Truwant, Pieter 4 0 1948 3.0 1778 7.00 5.00 3
7 N Dechamps, Mark 2 0 2006 2.5 1815 10.00 5.50 2
8 N Musabayev, Maxim 13 0 1553 2.5 1707 6.50 2.75 2
9 N Declerck Wesley 24 0 0 2.5 1178 6.00 3.25 2
10 N Dewanckele Michel 14 0 1508 2.0 1552 10.50 4.50 2
11 N De Beir Kristof 11 0 1584 2.0 1729 9.00 3.50 2
12 N Vervaeke, Nick 16 0 1498 2.0 1513 9.00 2.50 2
13 N A Vanhuyse, Nele 3 0 1991 2.0 1693 7.50 3.50 2
14 N Beyen Tom 8 0 1771 2.0 1557 7.50 2.50 2
15 N Andriessen Wouter 15 0 1505 2.0 1608 7.50 2.00 2
16 N Dechamps, Norah 20 0 1392 2.0 1483 5.50 1.50 2
17 N A Godefroidt Mathieu 18 0 1428 1.5 1168 8.00 1.75 1
18 N Marescaux, Bart 9 0 1659 1.0 1655 11.00 2.00 1
19 N Vermeulen Jorden 26 0 0 1.0 850 8.50 2.00 0
20 N Hanssens, Daan 21 0 1239 1.0 1102 8.00 1.50 1
21 N Verbeke Daniel 12 0 1565 1.0 1649 8.00 1.00 1
22 N Deswarte Johan 22 0 1197 1.0 1237 7.50 1.00 1
23 N Vanliefde Senne 25 0 0 1.0 721 7.00 1.00 0
24 N Vandeputte Simon 23 0 0 1.0 740 7.00 0.50 0
25 N Steelandt Andre 19 0 1427 1.0 1088 6.50 0.50 1
26 N Pattijn Branco 27 0 0 1.0 439 5.50 0.00 0
27 N A Degezelle, Geert 10 0 1626 0.0 0 7.00 0.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (15/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 0.0 (2312) 1-0 Dechamps, Guido 0.0 (1800)
2 Beyen Tom 0.0 (1771) 0-1 Dechamps, Mark 0.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 0.0 (1991) 0-1 Marescaux, Bart 0.0 (1659)
4 De Beir Kristof 0.0 (1584) 1-0 Truwant, Pieter 0.0 (1948)
5 Debrauwere, Steven 0.0 (1929) 1-0 Verbeke Daniel 0.0 (1565)
6 Dewanckele Michel 0.0 (1508) 1-0 Dechamps, Norah 0.0 (1392)
7 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 0-1 Andriessen Wouter 0.0 (1505)
8 Vervaeke, Nick 0.0 (1498) 1-0 Deswarte Johan 0.0 (1197)
9 Vandeputte Simon 0.0 (0) 0-1 Mouton Tony 0.0 (1457)
10 Godefroidt Mathieu 0.0 (1428) 0-1 Declerck Wesley 0.0 (0)
11 Vanliefde Senne 0.0 (0) 0-1 Steelandt Andre 0.0 (1427)
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Musabayev, Maxim 2.5 (1553) 0 Afwezig    
  Musabayeva, Diana 3.0 (1859) 0 Afwezig    
  Pattijn Branco 1.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeulen Jorden 1.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Marescaux, Bart 1.0 (1659) 0-1 Roos, Adrian 1.0 (2312)
2 Dechamps, Mark 1.0 (2006) 0-1 Debrauwere, Steven 1.0 (1929)
3 Dechamps, Guido 0.0 (1800) 1-0 De Beir Kristof 1.0 (1584)
4 Andriessen Wouter 1.0 (1505) 0-1 Vanhuyse, Nele 0.0 (1991)
5 Truwant, Pieter 0.0 (1948) 1-0 Vervaeke, Nick 1.0 (1498)
6 Mouton Tony 1.0 (1457) 1-0 Beyen Tom 0.0 (1771)
7 Verbeke Daniel 0.0 (1565) 1-0 Steelandt Andre 1.0 (1427)
8 Declerck Wesley 1.0 (0) 0-1 Dewanckele Michel 1.0 (1508)
9 Musabayeva, Diana 0.0 (1859) 1-0 Hanssens, Daan 0.0 (1239)
10 Deswarte Johan 0.0 (1197) 0-1 Musabayev, Maxim 0.0 (1553)
11 Vermeulen Jorden 0.0 (0) ½-½ Godefroidt Mathieu 0.0 (1428)
12 Dechamps, Norah 0.0 (1392) 1-0 Vandeputte Simon 0.0 (0)
  Vanliefde Senne 0.0 (0) 1 Bye    
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Pattijn Branco 1.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (29/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 2.0 (2312) 1-0 Debrauwere, Steven 2.0 (1929)
2 De Beir Kristof 1.0 (1584) 0-1 Dechamps, Mark 1.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 1.0 (1991) 1-0 Verbeke Daniel 1.0 (1565)
4 Marescaux, Bart 1.0 (1659) 0-1 Truwant, Pieter 1.0 (1948)
5 Dewanckele Michel 2.0 (1508) 0-1 Dechamps, Guido 1.0 (1800)
6 Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0-1ff Mouton Tony 2.0 (1457)
7 Vervaeke, Nick 1.0 (1498) 0-1 Musabayeva, Diana 1.0 (1859)
8 Beyen Tom 0.0 (1771) 1-0 Dechamps, Norah 1.0 (1392)
9 Musabayev, Maxim 1.0 (1553) 1-0 Vanliefde Senne 1.0 (0)
10 Steelandt Andre 1.0 (1427) 0-1 Andriessen Wouter 1.0 (1505)
11 Declerck Wesley 1.0 (0) ½-½ Vermeulen Jorden 0.5 (0)
12 Godefroidt Mathieu 0.5 (1428) 1-0 Deswarte Johan 0.0 (1197)
13 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 1-0 Pattijn Branco 0.0 (0)
  Vandeputte Simon 0.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (05/02/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Mouton Tony 3.0 (1457) 0-1 Roos, Adrian 3.0 (2312)
2 Dechamps, Mark 2.0 (2006) ½-½ Musabayev, Maxim 2.0 (1553)
3 Debrauwere, Steven 2.0 (1929) 1-0 Vanhuyse, Nele 2.0 (1991)
4 Truwant, Pieter 2.0 (1948) 1-0 Dewanckele Michel 2.0 (1508)
5 Andriessen Wouter 2.0 (1505) 0-1 Musabayeva, Diana 2.0 (1859)
6 Dechamps, Guido 2.0 (1800) 1-0 Godefroidt Mathieu 1.5 (1428)
7 Steelandt Andre 1.0 (1427) 0-1 Declerck Wesley 1.5 (0)
8 Vandeputte Simon 1.0 (0) 0-1 Beyen Tom 1.0 (1771)
9 Dechamps, Norah 1.0 (1392) 1-0 Marescaux, Bart 1.0 (1659)
10 Vanliefde Senne 1.0 (0) 0-1 De Beir Kristof 1.0 (1584)
11 Vermeulen Jorden 1.0 (0) 0-1 Vervaeke, Nick 1.0 (1498)
12 Deswarte Johan 0.0 (1197) 1-0 Hanssens, Daan 1.0 (1239)
  Pattijn Branco 0.0 (0) 1 Bye    
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Verbeke Daniel 1.0 (1565) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 5 (12/02/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 4.0 (2312) - Truwant, Pieter 3.0 (1948)
2 Musabayeva, Diana 3.0 (1859) - Dechamps, Guido 3.0 (1800)
3 Musabayev, Maxim 2.5 (1553) - Mouton Tony 3.0 (1457)
4 Declerck Wesley 2.5 (0) - Dechamps, Mark 2.5 (2006)
5 Beyen Tom 2.0 (1771) - Andriessen Wouter 2.0 (1505)
6 De Beir Kristof 2.0 (1584) - Dechamps, Norah 2.0 (1392)
7 Dewanckele Michel 2.0 (1508) - Vervaeke, Nick 2.0 (1498)
8 Marescaux, Bart 1.0 (1659) - Deswarte Johan 1.0 (1197)
9 Verbeke Daniel 1.0 (1565) - Vandeputte Simon 1.0 (0)
10 Pattijn Branco 1.0 (0) - Steelandt Andre 1.0 (1427)
11 Hanssens, Daan 1.0 (1239) - Vanliefde Senne 1.0 (0)
  Vermeulen Jorden 1.0 (0) 1 Bye    
  Debrauwere, Steven 3.0 (1929) 0 Afwezig    
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Godefroidt Mathieu 1.5 (1428) 0 Afwezig    
  Vanhuyse, Nele 2.0 (1991) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.21 2019/09/17 (©) GMA 2015 Build : 2021/02/10 18:03


Online Toernooi KSGK en NIKEI ronde 4 05-02-2021 (v2)











Online T1 2021

SwarLogo

Online T1 2021
SwarLogo

305
Organisator: Kortrijk
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: 120 min QPF
Datums: van 15/01/2021 tot 05/02/2021
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 Pari. R4
Stand na ronde 3
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo PtnTot. Perf Buch SB #Win
1 N Roos, Adrian 1 0 2312 3.0 2718 5.00 5.00 3
2 N Mouton Tony 17 0 1457 3.0 2214 3.50 3.50 3
3 N Debrauwere, Steven 5 0 1929 2.0 2078 6.00 3.00 2
4 N Dechamps, Guido 7 0 1800 2.0 1881 6.00 3.00 2
5 N Dewanckele Michel 14 0 1508 2.0 1550 4.50 2.50 2
6 N Vanhuyse, Nele 3 0 1991 2.0 1731 4.00 3.00 2
7 N Dechamps, Mark 2 0 2006 2.0 1886 4.00 2.00 2
8 N Musabayeva, Diana 6 0 1859 2.0 2279 4.00 2.00 2
9 N Andriessen Wouter 15 0 1505 2.0 1641 4.00 2.00 2
10 N Truwant, Pieter 4 0 1948 2.0 1714 3.00 2.00 2
11 N Musabayev, Maxim 13 0 1553 2.0 1975 2.50 0.50 2
12 N Declerck Wesley 24 0 0 1.5 979 5.00 2.25 1
13 N Godefroidt Mathieu 18 0 1428 1.5 1084 3.00 0.75 1
14 N Marescaux, Bart 9 0 1659 1.0 1874 7.00 2.00 1
15 N De Beir Kristof 11 0 1584 1.0 1786 6.00 2.00 1
16 N Beyen Tom 8 0 1771 1.0 1493 5.50 1.00 1
17 N Hanssens, Daan 21 0 1239 1.0 1203 5.50 1.00 1
18 N Vermeulen Jorden 26 0 0 1.0 714 5.00 1.50 0
19 N A Verbeke Daniel 12 0 1565 1.0 1649 5.00 1.00 1
20 N Vervaeke, Nick 16 0 1498 1.0 1526 4.50 0.00 1
21 N Vanliefde Senne 25 0 0 1.0 690 4.00 0.50 0
22 N Steelandt Andre 19 0 1427 1.0 1241 3.50 0.50 1
23 N Dechamps, Norah 20 0 1392 1.0 1299 3.50 0.50 1
24 N Vandeputte Simon 23 0 0 1.0 625 3.50 0.00 0
25 N Deswarte Johan 22 0 1197 0.0 693 5.00 0.00 0
26 N A Degezelle, Geert 10 0 1626 0.0 0 4.50 0.00 0
27 N Pattijn Branco 27 0 0 0.0 439 4.50 0.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (15/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 0.0 (2312) 1-0 Dechamps, Guido 0.0 (1800)
2 Beyen Tom 0.0 (1771) 0-1 Dechamps, Mark 0.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 0.0 (1991) 0-1 Marescaux, Bart 0.0 (1659)
4 De Beir Kristof 0.0 (1584) 1-0 Truwant, Pieter 0.0 (1948)
5 Debrauwere, Steven 0.0 (1929) 1-0 Verbeke Daniel 0.0 (1565)
6 Dewanckele Michel 0.0 (1508) 1-0 Dechamps, Norah 0.0 (1392)
7 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 0-1 Andriessen Wouter 0.0 (1505)
8 Vervaeke, Nick 0.0 (1498) 1-0 Deswarte Johan 0.0 (1197)
9 Vandeputte Simon 0.0 (0) 0-1 Mouton Tony 0.0 (1457)
10 Godefroidt Mathieu 0.0 (1428) 0-1 Declerck Wesley 0.0 (0)
11 Vanliefde Senne 0.0 (0) 0-1 Steelandt Andre 0.0 (1427)
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Musabayev, Maxim 2.0 (1553) 0 Afwezig    
  Musabayeva, Diana 2.0 (1859) 0 Afwezig    
  Pattijn Branco 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeulen Jorden 1.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Marescaux, Bart 1.0 (1659) 0-1 Roos, Adrian 1.0 (2312)
2 Dechamps, Mark 1.0 (2006) 0-1 Debrauwere, Steven 1.0 (1929)
3 Dechamps, Guido 0.0 (1800) 1-0 De Beir Kristof 1.0 (1584)
4 Andriessen Wouter 1.0 (1505) 0-1 Vanhuyse, Nele 0.0 (1991)
5 Truwant, Pieter 0.0 (1948) 1-0 Vervaeke, Nick 1.0 (1498)
6 Mouton Tony 1.0 (1457) 1-0 Beyen Tom 0.0 (1771)
7 Verbeke Daniel 0.0 (1565) 1-0 Steelandt Andre 1.0 (1427)
8 Declerck Wesley 1.0 (0) 0-1 Dewanckele Michel 1.0 (1508)
9 Musabayeva, Diana 0.0 (1859) 1-0 Hanssens, Daan 0.0 (1239)
10 Deswarte Johan 0.0 (1197) 0-1 Musabayev, Maxim 0.0 (1553)
11 Vermeulen Jorden 0.0 (0) ½-½ Godefroidt Mathieu 0.0 (1428)
12 Dechamps, Norah 0.0 (1392) 1-0 Vandeputte Simon 0.0 (0)
  Vanliefde Senne 0.0 (0) 1 Bye    
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Pattijn Branco 0.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (29/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 2.0 (2312) 1-0 Debrauwere, Steven 2.0 (1929)
2 De Beir Kristof 1.0 (1584) 0-1 Dechamps, Mark 1.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 1.0 (1991) 1-0 Verbeke Daniel 1.0 (1565)
4 Marescaux, Bart 1.0 (1659) 0-1 Truwant, Pieter 1.0 (1948)
5 Dewanckele Michel 2.0 (1508) 0-1 Dechamps, Guido 1.0 (1800)
6 Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0-1ff Mouton Tony 2.0 (1457)
7 Vervaeke, Nick 1.0 (1498) 0-1 Musabayeva, Diana 1.0 (1859)
8 Beyen Tom 0.0 (1771) 1-0 Dechamps, Norah 1.0 (1392)
9 Musabayev, Maxim 1.0 (1553) 1-0 Vanliefde Senne 1.0 (0)
10 Steelandt Andre 1.0 (1427) 0-1 Andriessen Wouter 1.0 (1505)
11 Declerck Wesley 1.0 (0) ½-½ Vermeulen Jorden 0.5 (0)
12 Godefroidt Mathieu 0.5 (1428) 1-0 Deswarte Johan 0.0 (1197)
13 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 1-0 Pattijn Branco 0.0 (0)
  Vandeputte Simon 0.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (05/02/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Mouton Tony 3.0 (1457) - Roos, Adrian 3.0 (2312)
2 Dechamps, Mark 2.0 (2006) - Musabayev, Maxim 2.0 (1553)
3 Debrauwere, Steven 2.0 (1929) - Vanhuyse, Nele 2.0 (1991)
4 Truwant, Pieter 2.0 (1948) - Dewanckele Michel 2.0 (1508)
5 Andriessen Wouter 2.0 (1505) - Musabayeva, Diana 2.0 (1859)
6 Dechamps, Guido 2.0 (1800) - Godefroidt Mathieu 1.5 (1428)
7 Steelandt Andre 1.0 (1427) - Declerck Wesley 1.5 (0)
8 Vandeputte Simon 1.0 (0) - Beyen Tom 1.0 (1771)
9 Dechamps, Norah 1.0 (1392) - Marescaux, Bart 1.0 (1659)
10 Vanliefde Senne 1.0 (0) - De Beir Kristof 1.0 (1584)
11 Vermeulen Jorden 1.0 (0) - Vervaeke, Nick 1.0 (1498)
12 Deswarte Johan 0.0 (1197) - Hanssens, Daan 1.0 (1239)
  Pattijn Branco 0.0 (0) 1 Bye    
  Degezelle, Geert 0.0 (1626) 0 Afwezig    
  Verbeke Daniel 1.0 (1565) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.21 2019/09/17 (©) GMA 2015 Build : 2021/02/02 21:04


Online Toernooi KSGK en NIKEI ronde 3 29-01-2021











Online T1 2021

SwarLogo

Online T1 2021
SwarLogo

305
Organisator: Kortrijk
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: 120 min QPF
Datums: van 15/01/2021 tot 05/02/2021
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 Pari. R3
Stand na ronde 2
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo PtnTot. Perf Buch SB #Win
1 N Roos, Adrian 1 0 2312 3.0 2712 2.00 2.00 2
2 N Debrauwere, Steven 5 0 1929 3.0 2586 2.00 2.00 2
3 N Dechamps, Guido 7 0 1800 2.0 1892 3.00 1.00 1
4 N Marescaux, Bart 9 0 1659 2.0 2025 3.00 1.00 1
5 N Verbeke Daniel 12 0 1565 2.0 1678 3.00 1.00 1
6 N Dewanckele Michel 14 0 1508 2.0 2050 2.00 2.00 2
7 N Vanhuyse, Nele 3 0 1991 2.0 1625 2.00 1.00 1
8 N Truwant, Pieter 4 0 1948 2.0 1566 2.00 1.00 1
9 N De Beir Kristof 11 0 1584 2.0 1874 2.00 1.00 1
10 N Dechamps, Mark 2 0 2006 2.0 1850 2.00 0.00 1
11 N Mouton Tony 17 0 1457 2.0 2214 0.00 0.00 2
12 N Beyen Tom 8 0 1771 1.0 932 3.00 0.00 0
13 N Declerck Wesley 24 0 0 1.0 1468 2.50 0.50 1
14 N Degezelle, Geert 10 0 1626 1.0 0 2.50 0.00 0
15 N Dechamps, Norah 20 0 1392 1.0 1250 2.00 0.00 1
16 N Steelandt Andre 19 0 1427 1.0 1296 1.50 0.50 1
17 N Musabayeva, Diana 6 0 1859 1.0 2259 1.50 0.00 1
18 N Musabayev, Maxim 13 0 1553 1.0 1997 1.50 0.00 1
19 N Andriessen Wouter 15 0 1505 1.0 1572 1.00 0.00 1
20 N Vervaeke, Nick 16 0 1498 1.0 1548 1.00 0.00 1
21 N Vanliefde Senne 25 0 0 1.0 627 1.00 0.00 0
22 N Godefroidt Mathieu 18 0 1428 0.5 835 2.00 0.50 0
23 N Vermeulen Jorden 26 0 0 0.5 1428 2.00 0.25 0
24 N Vandeputte Simon 23 0 0 0.0 625 3.00 0.00 0
25 N Hanssens, Daan 21 0 1239 0.0 772 2.50 0.00 0
26 N Deswarte Johan 22 0 1197 0.0 726 2.50 0.00 0
27 N Pattijn Branco 27 0 0 0.0 0 2.50 0.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (15/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 1.0 (2312) 1-0 Dechamps, Guido 1.0 (1800)
2 Beyen Tom 1.0 (1771) 0-1 Dechamps, Mark 1.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 1.0 (1991) 0-1 Marescaux, Bart 1.0 (1659)
4 De Beir Kristof 1.0 (1584) 1-0 Truwant, Pieter 1.0 (1948)
5 Debrauwere, Steven 1.0 (1929) 1-0 Verbeke Daniel 1.0 (1565)
6 Dewanckele Michel 0.0 (1508) 1-0 Dechamps, Norah 0.0 (1392)
7 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 0-1 Andriessen Wouter 0.0 (1505)
8 Vervaeke, Nick 0.0 (1498) 1-0 Deswarte Johan 0.0 (1197)
9 Vandeputte Simon 0.0 (0) 0-1 Mouton Tony 0.0 (1457)
10 Godefroidt Mathieu 0.0 (1428) 0-1 Declerck Wesley 0.0 (0)
11 Vanliefde Senne 0.0 (0) 0-1 Steelandt Andre 0.0 (1427)
  Degezelle, Geert 1.0 (1626) 0 Afwezig    
  Musabayev, Maxim 1.0 (1553) 0 Afwezig    
  Musabayeva, Diana 1.0 (1859) 0 Afwezig    
  Pattijn Branco 0.0 (0) 0 Afwezig    
  Vermeulen Jorden 0.5 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Marescaux, Bart 2.0 (1659) 0-1 Roos, Adrian 2.0 (2312)
2 Dechamps, Mark 2.0 (2006) 0-1 Debrauwere, Steven 2.0 (1929)
3 Dechamps, Guido 1.0 (1800) 1-0 De Beir Kristof 2.0 (1584)
4 Andriessen Wouter 1.0 (1505) 0-1 Vanhuyse, Nele 1.0 (1991)
5 Truwant, Pieter 1.0 (1948) 1-0 Vervaeke, Nick 1.0 (1498)
6 Mouton Tony 1.0 (1457) 1-0 Beyen Tom 1.0 (1771)
7 Verbeke Daniel 1.0 (1565) 1-0 Steelandt Andre 1.0 (1427)
8 Declerck Wesley 1.0 (0) 0-1 Dewanckele Michel 1.0 (1508)
9 Musabayeva, Diana 0.0 (1859) 1-0 Hanssens, Daan 0.0 (1239)
10 Deswarte Johan 0.0 (1197) 0-1 Musabayev, Maxim 0.0 (1553)
11 Vermeulen Jorden 0.0 (0) ½-½ Godefroidt Mathieu 0.0 (1428)
12 Dechamps, Norah 0.0 (1392) 1-0 Vandeputte Simon 0.0 (0)
  Vanliefde Senne 0.0 (0) 1 Bye    
  Degezelle, Geert 1.0 (1626) 0 Afwezig    
  Pattijn Branco 0.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (25/01/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 3.0 (2312) - Debrauwere, Steven 3.0 (1929)
2 De Beir Kristof 2.0 (1584) - Dechamps, Mark 2.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 2.0 (1991) - Verbeke Daniel 2.0 (1565)
4 Marescaux, Bart 2.0 (1659) - Truwant, Pieter 2.0 (1948)
5 Dewanckele Michel 2.0 (1508) - Dechamps, Guido 2.0 (1800)
6 Degezelle, Geert 1.0 (1626) - Mouton Tony 2.0 (1457)
7 Vervaeke, Nick 1.0 (1498) - Musabayeva, Diana 1.0 (1859)
8 Beyen Tom 1.0 (1771) - Dechamps, Norah 1.0 (1392)
9 Musabayev, Maxim 1.0 (1553) - Vanliefde Senne 1.0 (0)
10 Steelandt Andre 1.0 (1427) - Andriessen Wouter 1.0 (1505)
11 Declerck Wesley 1.0 (0) - Vermeulen Jorden 0.5 (0)
12 Godefroidt Mathieu 0.5 (1428) - Deswarte Johan 0.0 (1197)
13 Hanssens, Daan 0.0 (1239) - Pattijn Branco 0.0 (0)
  Vandeputte Simon 0.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.21 2019/09/17 (©) GMA 2015 Build : 2021/01/25 17:14


Online Toernooi KSGK en NIKEI ronde 2 22-01-2021











Online T1 2021

SwarLogo

Online T1 2021
SwarLogo

305
Organisator: Kortrijk
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: 120 min QPF
Datums: van 15/01/2021 tot 05/02/2021
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 Pari. R2
Stand na ronde 1
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo PtnTot. Perf Buch SB #Win
1 N Roos, Adrian 1 0 2312 2.0 2712 0.00 0.00 1
2 N Dechamps, Mark 2 0 2006 2.0 2571 0.00 0.00 1
3 N Debrauwere, Steven 5 0 1929 2.0 2365 0.00 0.00 1
4 N Marescaux, Bart 9 0 1659 2.0 2791 0.00 0.00 1
5 N De Beir Kristof 11 0 1584 2.0 2748 0.00 0.00 1
6 N Vanhuyse, Nele 3 0 1991 1.0 859 1.00 0.00 0
7 N Truwant, Pieter 4 0 1948 1.0 784 1.00 0.00 0
8 N Dechamps, Guido 7 0 1800 1.0 1400 1.00 0.00 0
9 N Beyen Tom 8 0 1771 1.0 1206 1.00 0.00 0
10 N A Degezelle, Geert 10 0 1626 1.0 0 1.00 0.00 0
11 N Verbeke Daniel 12 0 1565 1.0 1129 1.00 0.00 0
12 N Dewanckele Michel 14 0 1508 1.0 2192 0.00 0.00 1
13 N Andriessen Wouter 15 0 1505 1.0 2039 0.00 0.00 1
14 N Vervaeke, Nick 16 0 1498 1.0 1997 0.00 0.00 1
15 N Mouton Tony 17 0 1457 1.0 1857 0.00 0.00 1
16 N Steelandt Andre 19 0 1427 1.0 1827 0.00 0.00 1
17 N Declerck Wesley 24 0 0 1.0 2228 0.00 0.00 1
18 N Musabayeva, Diana 6 0 1859 0.0 0 1.00 0.00 0
19 N Musabayev, Maxim 13 0 1553 0.0 0 1.00 0.00 0
20 N Godefroidt Mathieu 18 0 1428 0.0 228 1.00 0.00 0
21 N Dechamps, Norah 20 0 1392 0.0 708 1.00 0.00 0
22 N Hanssens, Daan 21 0 1239 0.0 705 1.00 0.00 0
23 N Deswarte Johan 22 0 1197 0.0 698 1.00 0.00 0
24 N Vandeputte Simon 23 0 0 0.0 657 1.00 0.00 0
25 N Vanliefde Senne 25 0 0 0.0 627 1.00 0.00 0
26 N Vermeulen Jorden 26 0 0 0.0 0 1.00 0.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (15/01/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Roos, Adrian 1.0 (2312) 1-0 Dechamps, Guido 1.0 (1800)
2 Beyen Tom 1.0 (1771) 0-1 Dechamps, Mark 1.0 (2006)
3 Vanhuyse, Nele 1.0 (1991) 0-1 Marescaux, Bart 1.0 (1659)
4 De Beir Kristof 1.0 (1584) 1-0 Truwant, Pieter 1.0 (1948)
5 Debrauwere, Steven 1.0 (1929) 1-0 Verbeke Daniel 1.0 (1565)
6 Dewanckele Michel 0.0 (1508) 1-0 Dechamps, Norah 0.0 (1392)
7 Hanssens, Daan 0.0 (1239) 0-1 Andriessen Wouter 0.0 (1505)
8 Vervaeke, Nick 0.0 (1498) 1-0 Deswarte Johan 0.0 (1197)
9 Vandeputte Simon 0.0 (0) 0-1 Mouton Tony 0.0 (1457)
10 Godefroidt Mathieu 0.0 (1428) 0-1 Declerck Wesley 0.0 (0)
11 Vanliefde Senne 0.0 (0) 0-1 Steelandt Andre 0.0 (1427)
  Degezelle, Geert 1.0 (1626) 0 Afwezig    
  Musabayev, Maxim 0.0 (1553) 0 Afwezig    
  Musabayeva, Diana 0.0 (1859) 0 Afwezig    
  Vermeulen Jorden 0.0 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/01/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
