
Vrijdag 18/03/2016 CK Turnus 2 Ronde 2/5
Stand na ronde 1 | |||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Stamnr. | N-Elo | PtnTot. | Perf | Buch | SB | #Win |
1 | Dechamps, Mark | 1 | 24414 | 2006 | 1.0 | 2406 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
2 | Truwant, Pieter | 2 | 45063 | 1948 | 1.0 | 2348 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
3 | Debrauwere, Steven | 3 | 16900 | 1929 | 1.0 | 2329 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
4 | Beyen, Tom | 4 | 18880 | 1771 | 1.0 | 2171 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
5 | N | Marescaux, Bart | 5 | 11407 | 1659 | 1.0 | 2059 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
6 | Godefroidt, Mathieu | 6 | 3298 | 1428 | 1.0 | 1828 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
7 | Blondel, Jean-Pierre | 7 | 12978 | 1327 | 1.0 | 1727 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
8 | A | Vermeersch, Dirk | 8 | 18848 | 1299 | 0.0 | 899 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
9 | Hanssens, Daan | 9 | 19069 | 1239 | 0.0 | 839 | 1.00 | 0.00 | 0 | ||
10 | N | Deswarte, Johan | 10 | 15381 | 1197 | 0.0 | 797 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
11 | De Maertelaer, Marcel | 11 | 13560 | 1185 | 0.0 | 785 | 1.00 | 0.00 | 0 | ||
12 | A | Pattijn, Branco | 12 | 22625 | 0 | 0.0 | 859 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
13 | Vandeputte, Simon | 13 | 21484 | 0 | 0.0 | 628 | 1.00 | 0.00 | 0 | ||
14 | N | Degroote Laurens | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 527 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
15 | N | A | Depelchin Emiel | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 |
16 | N | Vermeulen Clayton | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (25/02/2022) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechamps, Mark | 0.0 | (2006) | 1-0 | Vermeersch, Dirk | 0.0 | (1299) |
2 | Hanssens, Daan | 0.0 | (1239) | 0-1 | Truwant, Pieter | 0.0 | (1948) |
3 | Debrauwere, Steven | 0.0 | (1929) | 1-0 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1197) |
4 | De Maertelaer, Marcel | 0.0 | (1185) | 0-1 | Beyen, Tom | 0.0 | (1771) |
5 | Marescaux, Bart | 0.0 | (1659) | 1-0 | Pattijn, Branco | 0.0 | (0) |
6 | Vandeputte, Simon | 0.0 | (0) | 0-1 | Godefroidt, Mathieu | 0.0 | (1428) |
7 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1327) | 1-0 | Degroote Laurens | 0.0 | (0) |
Depelchin Emiel | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Vermeulen Clayton | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (18/03/2022) Paringen | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Beyen, Tom | 1.0 | (1771) | - | Dechamps, Mark | 1.0 | (2006) |
2 | Truwant, Pieter | 1.0 | (1948) | - | Marescaux, Bart | 1.0 | (1659) |
3 | Godefroidt, Mathieu | 1.0 | (1428) | - | Debrauwere, Steven | 1.0 | (1929) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1197) | - | Blondel, Jean-Pierre | 1.0 | (1327) |
5 | Degroote Laurens | 0.0 | (0) | - | Hanssens, Daan | 0.0 | (1239) |
6 | Vermeulen Clayton | 0.0 | (0) | - | De Maertelaer, Marcel | 0.0 | (1185) |
Vandeputte, Simon | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Depelchin Emiel | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Pattijn, Branco | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Vermeersch, Dirk | 0.0 | (1299) | 0 | Afwezig |
- admin's blog
- Login to post comments
Opgelet ! tijdens de schoolvakanties is er GEEN jeugdles