
CK Ronde 2
![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
R1 | R2 |
Stand na ronde 2 | |||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Stamnr. | N-Elo | PtnTot. | Perf | Buch | SB | #Win |
1 | Beyen, Tom | 4 | 18880 | 1771 | 2.0 | 2171 | 1.50 | 1.50 | 2 | ||
2 | Dechamps, Mark | 1 | 24414 | 2006 | 2.0 | 2406 | 1.00 | 1.00 | 2 | ||
3 | N | Godefroidt, Mathieu | 7 | 3298 | 1428 | 1.5 | 1621 | 1.50 | 1.00 | 1 | |
4 | A (2) | Marescaux, Bart | 5 | 11407 | 1659 | 1.0 | 2059 | 3.00 | 1.00 | 1 | |
5 | A (2) | Truwant, Pieter | 2 | 45063 | 1948 | 1.0 | 2348 | 2.50 | 0.50 | 1 | |
6 | Degezelle, Geert | 6 | 20770 | 1554 | 1.0 | 1154 | 2.50 | 0.50 | 1 | ||
7 | Hanssens, Daan | 10 | 19069 | 1239 | 1.0 | 1239 | 2.50 | 0.50 | 1 | ||
8 | N | Vermeulen Jorden | 16 | 0 | 0 | 1.0 | 971 | 2.50 | 0.50 | 0 | |
9 | Deswarte, Johan | 11 | 15381 | 1197 | 1.0 | 1197 | 2.00 | 0.50 | 1 | ||
10 | Vermeersch, Dirk | 9 | 18848 | 1299 | 1.0 | 899 | 1.50 | 0.00 | 1 | ||
11 | N | Depelchin Emiel | 15 | 0 | 0 | 1.0 | 628 | 1.50 | 0.00 | 0 | |
12 | a (1) | Debrauwere, Steven | 3 | 16900 | 1929 | 0.5 | 1529 | 3.00 | 0.75 | 0 | |
13 | Blondel, Jean-Pierre | 8 | 12978 | 1327 | 0.5 | 1263 | 3.00 | 0.50 | 0 | ||
14 | a (1) | De Maertelaer, Marcel | 12 | 13560 | 1185 | 0.5 | 1327 | 2.00 | 0.25 | 0 | |
15 | a (1) | Pattijn, Branco | 13 | 22625 | 0 | 0.0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0 | |
16 | Vandeputte, Simon | 14 | 21484 | 0 | 0.0 | 439 | 2.50 | 0.00 | 0 | ||
17 | N | Laurens Degroote | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 397 | 2.50 | 0.00 | 0 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (24/09/2021) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechamps, Mark | 0.0 | (2006) | 1-0 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1327) |
2 | Vermeersch, Dirk | 0.0 | (1299) | 0-1 | Truwant, Pieter | 0.0 | (1948) |
3 | Beyen, Tom | 0.0 | (1771) | 1-0 | Hanssens, Daan | 0.0 | (1239) |
4 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1197) | 0-1 | Marescaux, Bart | 0.0 | (1659) |
5 | Degezelle, Geert | 0.0 | (1554) | 1ff-0 | Vandeputte, Simon | 0.0 | (0) |
6 | Depelchin Emiel | 0.0 | (0) | 0-1 | Godefroidt, Mathieu | 0.0 | (1428) |
Vermeulen Jorden | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
De Maertelaer, Marcel | 0.5 | (1185) | 0 | Afwezig | |||
Debrauwere, Steven | 0.5 | (1929) | 0 | Afwezig | |||
Laurens Degroote | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Pattijn, Branco | 0.0 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (08/10/2021) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Degezelle, Geert | 1.0 | (1554) | 0-1 | Dechamps, Mark | 1.0 | (2006) |
2 | Vermeulen Jorden | 1.0 | (0) | 0-1 | Beyen, Tom | 1.0 | (1771) |
3 | Godefroidt, Mathieu | 1.0 | (1428) | ½-½ | Debrauwere, Steven | 0.0 | (1929) |
4 | Blondel, Jean-Pierre | 0.0 | (1327) | ½-½ | De Maertelaer, Marcel | 0.0 | (1185) |
5 | Pattijn, Branco | 0.0 | (0) | 0-1ff | Vermeersch, Dirk | 0.0 | (1299) |
6 | Hanssens, Daan | 0.0 | (1239) | 1-0 | Vandeputte, Simon | 0.0 | (0) |
7 | Laurens Degroote | 0.0 | (0) | 0-1 | Deswarte, Johan | 0.0 | (1197) |
Depelchin Emiel | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Marescaux, Bart | 1.0 | (1659) | 0 | Afwezig | |||
Truwant, Pieter | 1.0 | (1948) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina |
- admin's blog
- Login to post comments
Opgelet ! tijdens de schoolvakanties is er GEEN jeugdles