
Clubkampioenschap 2016-2017
EERSTE TURNUS 2016
A-REEKS
20/12/2016 06:35:32
Kortrijk2016-2017T1A | Koen Merchiers |
Mark Dechamps |
Pascal Bauwe |
Bart Marescaux |
Pieter Truwant |
Didier Dalschaert |
Hans De Cock |
Nick Vervaeke |
Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koen Merchiers | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5/7 | 79% |
Mark Dechamps | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5/7 | 64% |
Pascal Bauwe | 0 | 0.5 | - | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57% |
Bart Marescaux | 0 | 0.5 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5/7 | 50% |
Pieter Truwant | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 1 | 1 | 3.5/7 | 50% | |
Didier Dalschaert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3/7 | 43% |
Hans De Cock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2/7 | 29% |
Nick Vervaeke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1/7 | 14% |
Paringen R1: 23/09/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Truwant | 0-1FF | Koen Merchiers |
2 | Bart Marescaux | 1-0 | Didier Dalschaert |
3 | Mark Dechamps | 1-0 | Hans De Cock |
4 | Pascal Bauwe | 1-0 | Nick Vervaeke |
R2: 30/09/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Didier Dalschaert | 0-1 | Pieter Truwant |
2 | Koen Merchiers | 0-1 | Hans De Cock |
3 | Nick Vervaeke | 1-0 | Bart Marescaux |
4 | Mark Dechamps | ½-½ | Pascal Bauwe |
R3: 14/10/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Hans De Cock | 0-1 | Pieter Truwant |
2 | Didier Dalschaert | 1-0 | Nick Vervaeke |
3 | Pascal Bauwe | 0-1FF | Koen Merchiers |
4 | Bart Marescaux | ½-½ | Mark Dechamps |
R4: 21/10/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Truwant | - | Nick Vervaeke |
2 | Hans De Cock | 0-1 | Pascal Bauwe |
3 | Mark Dechamps | 0-1 | Didier Dalschaert |
4 | Koen Merchiers | 1-0 | Bart Marescaux |
R5: 4/11/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Bauwe | ½-½ | Pieter Truwant |
2 | Nick Vervaeke | 0-1FF | Mark Dechamps |
3 | Bart Marescaux | 1-0 | Hans De Cock |
4 | Didier Dalschaert | 0-1 | Koen Merchiers |
R6: 25/11/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Truwant | 0-1 | Mark Dechamps |
2 | Pascal Bauwe | 0-1 | Bart Marescaux |
3 | Koen Merchiers | 1-0FF | Nick Vervaeke |
4 | Hans De Cock | 0-1 | Didier Dalschaert |
R7: 2/12/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Bart Marescaux | 0-1 | Pieter Truwant |
2 | Mark Dechamps | ½-½ | Koen Merchiers |
3 | Didier Dalschaert | 0-1 | Pascal Bauwe |
4 | Nick Vervaeke | 0-1FF | Hans De Cock |
09/01/2017 08:50:49
B-reeks
Kortrijk2016-2017T1B | Jean-Pierre Blondel |
Dirk Thery |
Dirk Vermeersch |
Rob Jongens |
Johan Deswarte |
Franky Waldeck |
Marcel Demaertelaer |
Yenka Vandekerckhove |
Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Blondel | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100% |
Dirk Thery | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 71% | |
Dirk Vermeersch | 0 | 0 | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5/7 | 64% |
Rob Jongens | 0 | 0 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5/7 | 64% |
Johan Deswarte | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 29% |
Franky Waldeck | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2/7 | 29% | |
Marcel Demaertelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2/7 | 29% |
Yenka Vandekerckhove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/7 | 0% |
Paringen R1: 16/09/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Johan Deswarte | 1-0 | Yenka Vandekerckhove |
2 | Dirk Vermeersch | 1-0 | Marcel Demaertelaer |
3 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Dirk Thery |
4 | Franky Waldeck | 0-1 | Rob Jongens |
R2: 23/09/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Demaertelaer | 1-0 | Johan Deswarte |
2 | Yenka Vandekerckhove | 0-1 | Dirk Thery |
3 | Rob Jongens | ½-½ | Dirk Vermeersch |
4 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Franky Waldeck |
R3: 14/10/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Dirk Thery | 1-0 | Johan Deswarte |
2 | Marcel Demaertelaer | 0-1 | Rob Jongens |
3 | Franky Waldeck | 1-0 | Yenka Vandekerckhove |
4 | Dirk Vermeersch | 0-1 | Jean-Pierre Blondel |
R4: 21/10/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Johan Deswarte | 0-1 | Rob Jongens |
2 | Dirk Thery | - | Franky Waldeck |
3 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Marcel Demaertelaer |
4 | Yenka Vandekerckhove | 0-1 | Dirk Vermeersch |
R5: 04/11/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Franky Waldeck | 0-1 | Johan Deswarte |
2 | Rob Jongens | 0-1 | Jean-Pierre Blondel |
3 | Dirk Vermeersch | 0-1 | Dirk Thery |
4 | Marcel Demaertelaer | 1-0 | Yenka Vandekerckhove |
R6: 25/11/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Johan Deswarte | 0-1 | Jean-Pierre Blondel |
2 | Franky Waldeck | 0-1 | Dirk Vermeersch |
3 | Yenka Vandekerckhove | 0-1FF | Rob Jongens |
4 | Dirk Thery | 1-0 | Marcel Demaertelaer |
R7: 02/12/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Dirk Vermeersch | 1-0 | Johan Deswarte |
2 | Jean-Pierre Blondel | 1-0FF | Yenka Vandekerckhove |
3 | Marcel Demaertelaer | 0-1FF | Franky Waldeck |
4 | Rob Jongens | 0-1 | Dirk Thery |
TWEEDE TURNUS 2017
03/04/2017 06:11:47
Kortrijk2016-2017T2A_2de_2 | Pascal Bauwe |
Koen Merchiers |
Pieter Truwant |
Didier Dalschaert |
Mark Dechamps |
Bart Marescaux |
Hans De Cock |
Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Bauwe | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4/7 | 57% | |
Koen Merchiers | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57% | |
Pieter Truwant | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57% | ||
Didier Dalschaert | 0 | 0.5 | 0 | - | 1 | 0.5 | 1 | 3/7 | 43% |
Mark Dechamps | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2.5/7 | 36% |
Bart Marescaux | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 1 | 1.5/7 | 21% |
Hans De Cock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/7 | 0% |
Paringen Ronde 1: 13/01/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Bauwe | 1-0 | BYE |
2 | Hans De Cock | 0-1 | Pieter Truwant |
3 | Mark Dechamps | 0-1 | Didier Dalschaert |
4 | Bart Marescaux | 0-1 | Koen Merchiers |
Ronde 2: 20/01/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Truwant | - | Pascal Bauwe |
2 | BYE | 0-1 | Didier Dalschaert |
3 | Koen Merchiers | 1-0 | Hans De Cock |
4 | Mark Dechamps | 1-0 | Bart Marescaux |
Ronde 3: 27/01/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Didier Dalschaert | 0-1 | Pascal Bauwe |
2 | Pieter Truwant | - | Koen Merchiers |
3 | Bart Marescaux | 1-0 | BYE |
4 | Hans De Cock | 0-1 | Mark Dechamps |
Ronde 4: 10/02/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Bauwe | ½-½ | Koen Merchiers |
2 | Didier Dalschaert | ½-½ | Bart Marescaux |
3 | Mark Dechamps | 0-1 | Pieter Truwant |
4 | BYE | 0-1 | Hans De Cock |
Ronde 5: 17/02/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Bart Marescaux | 0-1 | Pascal Bauwe |
2 | Koen Merchiers | 1-0 | Mark Dechamps |
3 | Hans De Cock | 0-1 | Didier Dalschaert |
4 | Pieter Truwant | 1-0 | BYE |
Ronde 6: 03/03/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Bauwe | ½-½ | Mark Dechamps |
2 | Bart Marescaux | 1-0 | Hans De Cock |
3 | BYE | 0-1 | Koen Merchiers |
4 | Didier Dalschaert | 0-1 | Pieter Truwant |
Ronde 7: 10/03/17
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Hans De Cock | 0-1 | Pascal Bauwe |
2 | Mark Dechamps | 1-0 | BYE |
3 | Pieter Truwant | 1-0 | Bart Marescaux |
4 | Koen Merchiers | ½-½ | Didier Dalschaert |
B-reeks
10/05/2017 08:48:06
Kortrijk2016-2017T2Bv2_2 | Jeffrey Lazou |
Jean-Pierre Blondel |
Tom | Johan Deswarte |
Rob Jongens |
Dirk Vermeersch |
Angelino Desmet |
Marcel Demaertelaer |
Willem Lippens |
Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Lazou | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5/9 | 83% | |
Jean-Pierre Blondel | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5/9 | 72% |
Tom | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 67% | ||
Johan Deswarte | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4/9 | 44% | |||
Rob Jongens | 0.5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3.5/9 | 39% | |||
Dirk Vermeersch | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 1 | 2.5/9 | 28% | |||
Angelino Desmet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2/9 | 22% | |||
Marcel Demaertelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1/9 | 11% | |
Willem Lippens | 0 | 0 | - | 1/9 | 11% |
Paringen Ronde 1
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | BYE |
2 | Jeffrey Lazou | - | Willem Lippens |
3 | Dirk Vermeersch | 1-0 | Marcel Demaertelaer |
4 | Johan Deswarte | - | Rob Jongens |
5 | Tom | 1-0 | Angelino Desmet |
Ronde 2
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Willem Lippens |
2 | BYE | 0-1 | Marcel Demaertelaer |
3 | Rob Jongens | ½-½ | Jeffrey Lazou |
4 | Tom | 1-0 | Dirk Vermeersch |
5 | Angelino Desmet | - | Johan Deswarte |
Ronde 3
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Demaertelaer | 0-1 | Jean-Pierre Blondel |
2 | Rob Jongens | - | Willem Lippens |
3 | BYE | 0-1 | Tom |
4 | Angelino Desmet | 0-1 | Jeffrey Lazou |
5 | Dirk Vermeersch | 0-1 | Johan Deswarte |
Ronde 4
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Rob Jongens |
2 | Marcel Demaertelaer | 0-1FF | Tom |
3 | Willem Lippens | - | Angelino Desmet |
4 | BYE | 0-1 | Johan Deswarte |
5 | Dirk Vermeersch | 0-1 | Jeffrey Lazou |
Ronde 5
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Tom | 1-0 | Jean-Pierre Blondel |
2 | Rob Jongens | 1-0 | Angelino Desmet |
3 | Johan Deswarte | 1-0 | Marcel Demaertelaer |
4 | Willem Lippens | - | Dirk Vermeersch |
5 | Jeffrey Lazou | 1-0 | BYE |
Ronde 6
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Angelino Desmet |
2 | Johan Deswarte | - | Tom |
3 | Rob Jongens | - | Dirk Vermeersch |
4 | Jeffrey Lazou | 1-0 | Marcel Demaertelaer |
5 | Willem Lippens | 1-0 | BYE |
Ronde 7
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Blondel | 1-0 | Johan Deswarte |
2 | Angelino Desmet | - | Dirk Vermeersch |
3 | Jeffrey Lazou | 1-0 | Tom |
4 | BYE | 0-1 | Rob Jongens |
5 | Marcel Demaertelaer | - | Willem Lippens |
Ronde 8
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Dirk Vermeersch | ½-½ | Jean-Pierre Blondel |
2 | Johan Deswarte | 0-1 | Jeffrey Lazou |
3 | Angelino Desmet | 1-0 | BYE |
4 | Willem Lippens | - | Tom |
5 | Marcel Demaertelaer | 0-1 | Rob Jongens |
Ronde 9
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey Lazou | 1-0 | Jean-Pierre Blondel |
2 | BYE | 0-1 | Dirk Vermeersch |
3 | Johan Deswarte | 1-0 | Willem Lippens |
4 | Marcel Demaertelaer | 0-1 | Angelino Desmet |
5 | Tom | 1-0 | Rob Jongens |
- admin's blog
- Login to post comments
Opgelet ! tijdens de schoolvakanties is er GEEN jeugdles