
Clubkampioenschap 2015-2016
Clubcompetitie:
Vanaf 20u.
We opteren opnieuw voor 2 klassen volgens speelsterkte, de kampioen van de B-klasse heeft de mogelijkheid om te spelen in de A-klasse!
Er is dit jaar een inhaalronde voorzien na de laatste speeldag van de turnus. Alle partijen dienen tegen die datum gespeeld te zijn. Indien meerdere partijen uitgesteld worden, zal de toernooileiding beslissen welke partijen er op de inhaalronde gespeeld worden. Dit op basis van het klassement en bij betwisting op basis van loting.
Voor de start van het clubkampioenschap wordt de toernooileiding bekend.
Het tempo bedraagt nog steeds 2 uur voor 40 zetten gevolgd door een halfuur KO per persoon.
Er zijn momenteel 9 speelronden voorzien, het aantal kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers.
Na de eerste turnus wordt de nieuwe formule geëvalueerd. Bedenkingen of aanmerkingen van de deelnemers zijn welkom.
Voor de paringen wordt gebuikt gemaakt van PairFX
PairFX
20/03/2016 02:27:32
club 2015-2016A t1 | Pascal Bauwe |
Mark Dechamps |
Koen Merchiers |
Pieter Truwant |
Bart Marescaux |
Nick Vervaeke |
Didier Dalschaert |
Roland Seynaeve |
Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Bauwe | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5/7 | 46% |
Mark Dechamps | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5/7 | 38% |
Koen Merchiers | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5/7 | 38% |
Pieter Truwant | 0.5 | 0 | 0.5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 29% |
Bart Marescaux | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3.5/7 | 29% |
Nick Vervaeke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 3/7 | 21% |
Didier Dalschaert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.5 | 2.5/7 | 21% |
Roland Seynaeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 0.5/7 | 4% |
Paringen R1: 25/09/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Didier Dalschaert | 0-1 | Bart Marescaux |
2 | Pieter Truwant | 0-1 | Nick Vervaeke |
3 | Koen Merchiers | ½-½ | Pascal Bauwe |
4 | Roland Seynaeve | 0-1 | Mark Dechamps |
R2: 02/10/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Nick Vervaeke | 0-1 | Didier Dalschaert |
2 | Bart Marescaux | 0-1 | Pascal Bauwe |
3 | Mark Dechamps | 1-0 | Pieter Truwant |
4 | Koen Merchiers | 1-0 | Roland Seynaeve |
R3: 09/10/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Bauwe | 1-0 | Didier Dalschaert |
2 | Nick Vervaeke | 0-1 | Mark Dechamps |
3 | Roland Seynaeve | 0-1 | Bart Marescaux |
4 | Pieter Truwant | ½-½ | Koen Merchiers |
R4: 23/10/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Didier Dalschaert | 1-0 | Mark Dechamps |
2 | Pascal Bauwe | 1-0 | Roland Seynaeve |
3 | Koen Merchiers | 0-1 | Nick Vervaeke |
4 | Bart Marescaux | 0-1 | Pieter Truwant |
R5: 06/11/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Roland Seynaeve | ½-½ | Didier Dalschaert |
2 | Mark Dechamps | ½-½ | Koen Merchiers |
3 | Pieter Truwant | ½-½ | Pascal Bauwe |
4 | Nick Vervaeke | 0-1 | Bart Marescaux |
R6: 20/11/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Didier Dalschaert | 0-1 | Koen Merchiers |
2 | Roland Seynaeve | 0-1 | Pieter Truwant |
3 | Bart Marescaux | ½-½ | Mark Dechamps |
4 | Pascal Bauwe | 1-0 | Nick Vervaeke |
R7: 27/11/2015
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Truwant | 1-0 | Didier Dalschaert |
2 | Koen Merchiers | 1-0 | Bart Marescaux |
3 | Nick Vervaeke | 1-0 | Roland Seynaeve |
4 | Mark Dechamps | ½-½ | Pascal Bauwe |
PairFX
20/03/2016 02:31:02
club 2015-2016A turnus2 | Mark Dechamps |
Koen Merchiers |
Pieter Truwant |
Pascal Bauwe |
Didier Dalschaert |
Bart Marescaux |
Roland Seynaeve |
Nick Vervaeke |
Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Dechamps | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 71% |
Koen Merchiers | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 71% |
Pieter Truwant | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57% | |
Pascal Bauwe | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 1 | 3.5/7 | 50% | ||
Didier Dalschaert | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.5 | 1 | 3.5/7 | 50% | |
Bart Marescaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3/7 | 43% |
Roland Seynaeve | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 1 | 2/7 | 29% |
Nick Vervaeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/7 | 0% |
Paringen Ronde 1: 22-01-2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Bart Marescaux | 1-0 | Didier Dalschaert |
2 | Nick Vervaeke | 0-1 | Pieter Truwant |
3 | Pascal Bauwe | ½-½ | Koen Merchiers |
4 | Mark Dechamps | 1-0 | Roland Seynaeve |
Ronde 2: 29-01-2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Truwant | 1-0 | Bart Marescaux |
2 | Didier Dalschaert | 1-0 | Koen Merchiers |
3 | Roland Seynaeve | 1-0 | Nick Vervaeke |
4 | Pascal Bauwe | ½-½ | Mark Dechamps |
Ronde 3: 05/02/2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Koen Merchiers | 1-0 | Bart Marescaux |
2 | Pieter Truwant | 1-0 | Roland Seynaeve |
3 | Mark Dechamps | 0-1 | Didier Dalschaert |
4 | Nick Vervaeke | 0-1 | Pascal Bauwe |
Ronde 4: 19-02-2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Bart Marescaux | 1-0 | Roland Seynaeve |
2 | Koen Merchiers | ½-½ | Mark Dechamps |
3 | Pascal Bauwe | - | Pieter Truwant |
4 | Didier Dalschaert | 1-0 | Nick Vervaeke |
Ronde 5: 26-02-2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Mark Dechamps | 1-0 | Bart Marescaux |
2 | Roland Seynaeve | ½-½ | Pascal Bauwe |
3 | Nick Vervaeke | 0-1 | Koen Merchiers |
4 | Pieter Truwant | 1-0 | Didier Dalschaert |
Ronde 6: 04-03-2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Bart Marescaux | 0-1 | Pascal Bauwe |
2 | Mark Dechamps | 1-0FF | Nick Vervaeke |
3 | Didier Dalschaert | ½-½ | Roland Seynaeve |
4 | Koen Merchiers | 1-0 | Pieter Truwant |
Ronde 7: 18-03-2016
Nr | Wit | Zwart | |
---|---|---|---|
1 | Nick Vervaeke | 0-1FF | Bart Marescaux |
2 | Pascal Bauwe | - | Didier Dalschaert |
3 | Pieter Truwant | 0-1 | Mark Dechamps |
4 | Roland Seynaeve | 0-1 | Koen Merchiers |
- admin's blog
- Login to post comments